1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
16 | 24 | 33 | 29 | 102 |
![]() |
34 | 34 | 27 | 26 | 121 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Harper Jr. [F] | 0 | F | 4:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C. Koloko [C] | 2 | C | 6:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M. Flynn [G] | 4 | PG | 6:00 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O. Anunoby [F] | 7 | SF | 31:00 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 |
P. Achiuwa [F] | 16 | PF | 24:00 | 6 | 10 | 60% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 |
J. Poeltl [C] | 3 | C | 21:00 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -12 |
C. Boucher [F-C] | 5 | PF | 16:00 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
S. Barnes [F] | 8 | SF | 30:00 | 3 | 10 | 30% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -15 |
G. Trent Jr. [G-F] | 9 | SG | 21:00 | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -13 |
F. VanVleet [G] | 12 | SG | 31:00 | 3 | 11 | 27% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | -12 |
P. Siakam [F] | 19 | PF | 30:00 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -17 |
D. Banton [F] | 10 | PG | 4:00 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Wieskamp [G-F] | 0 | SF | 1:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
W. Barton [G] | 7 | G | 16:00 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -13 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Tatum [F-G] | 21 | SF | 20:00 | 7 | 12 | 58% | 7 | 9 | 78% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
D. White [G] | 12 | PG | 28:00 | 4 | 7 | 57% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
L. Kornet [C-F] | 4 | C | 9:00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
P. Pritchard [G] | 22 | PG | 24:00 | 9 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
S. Hauser [F] | 26 | SF | 37:00 | 10 | 16 | 63% | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
J. Davison [G] | 0 | SG | 4:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
A. Horford [C-F] | 11 | C | 28:00 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
G. Williams [F] | 3 | PF | 18:00 | 0 | 4 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
J. Champagnie [G-F] | 0 | SF | 4:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
R. Williams III [C-F] | 8 | C | 25:00 | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
M. Muscala [F-C] | 11 | C | 22:00 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M. Kabengele [C] | 0 | C | 4:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
B. Griffin [F] | 3 | PF | 19:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
1 |
S. Hauser
![]() |
26 |
2 |
P. Pritchard
![]() |
22 |
3 |
J. Tatum
![]() |
21 |
4 |
P. Siakam
![]() |
19 |
5 |
P. Achiuwa
![]() |
16 |
1 |
R. Williams III
![]() |
9 |
2 |
G. Williams
![]() |
7 |
3 |
P. Achiuwa
![]() |
7 |
4 |
J. Poeltl
![]() |
7 |
5 |
M. Muscala
![]() |
7 |
1 |
D. White
![]() |
10 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
8 |
3 |
P. Pritchard
![]() |
5 |
4 |
B. Griffin
![]() |
5 |
5 |
J. Tatum
![]() |
4 |
1 |
A. Horford
![]() |
3 |
2 |
R. Williams III
![]() |
3 |
3 |
C. Boucher
![]() |
1 |
4 |
S. Barnes
![]() |
1 |
5 |
B. Griffin
![]() |
1 |
1 |
P. Siakam
![]() |
4 |
2 |
F. VanVleet
![]() |
2 |
3 |
R. Williams III
![]() |
2 |
4 |
W. Barton
![]() |
2 |
5 |
D. White
![]() |
1 |
1 |
D. White
![]() |
6 |
2 |
J. Tatum
![]() |
3 |
3 |
S. Hauser
![]() |
3 |
4 |
G. Williams
![]() |
3 |
5 |
S. Barnes
![]() |
2 |

