1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
24 | 27 | 30 | 34 | 115 |
![]() |
28 | 31 | 33 | 31 | 123 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 8 | 0 | 24:09 | 2 | 3 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
G. Payton II [G] | 5 | 0 | 21:00 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
J. Kuminga [F] | 4 | PF | 13:50 | 0 | 5 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 |
M. Moody [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Green [F] | 7 | C | 25:31 | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | -20 |
A. Wiggins [F] | 23 | SF | 34:46 | 8 | 14 | 57% | 7 | 10 | 70% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
J. Poole [G] | 26 | PG | 39:30 | 8 | 25 | 32% | 9 | 11 | 82% | 1 | 10 | 10% | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -3 |
D. Lee [G-F] | 3 | 0 | 17:47 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -7 |
K. Thompson [G] | 25 | SG | 36:49 | 10 | 22 | 45% | 0 | 0 | 0% | 5 | 13 | 38% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
O. Porter Jr. [F] | 14 | 0 | 26:34 | 5 | 7 | 71% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
J. Toscano-Anderson [F] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Chiozza [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bjelica [F] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porzingis [F-C] | 23 | C | 31:11 | 6 | 21 | 29% | 10 | 11 | 91% | 1 | 6 | 17% | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 |
R. Hachimura [F] | 6 | PF | 23:52 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
A. Gill [F] | 9 | 0 | 20:51 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
C. Kispert [F] | 25 | SG | 40:47 | 9 | 12 | 75% | 1 | 1 | 100% | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
K. Caldwell-Pope [G] | 22 | SF | 30:55 | 8 | 8 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 |
D. Gafford [F-C] | 11 | 0 | 16:13 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
T. Bryant [C-F] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Avdija [F] | 14 | 0 | 28:10 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
I. Todd [F] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Smith [G] | 4 | 0 | 17:57 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
J. Schakel [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Neto [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Satoransky [G] | 9 | PG | 30:03 | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
C. Winston [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
J. Poole
![]() |
26 |
2 |
C. Kispert
![]() |
25 |
3 |
K. Thompson
![]() |
25 |
4 |
K. Porzingis
![]() |
23 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
23 |
1 |
O. Porter Jr.
![]() |
11 |
2 |
K. Porzingis
![]() |
9 |
3 |
A. Gill
![]() |
8 |
4 |
D. Avdija
![]() |
7 |
5 |
K. Looney
![]() |
6 |
1 |
T. Satoransky
![]() |
7 |
2 |
K. Porzingis
![]() |
6 |
3 |
D. Green
![]() |
6 |
4 |
D. Avdija
![]() |
4 |
5 |
I. Smith
![]() |
4 |
1 |
A. Gill
![]() |
2 |
2 |
K. Caldwell-Pope
![]() |
2 |
3 |
D. Gafford
![]() |
2 |
4 |
K. Porzingis
![]() |
1 |
5 |
K. Looney
![]() |
1 |
1 |
D. Green
![]() |
3 |
2 |
J. Poole
![]() |
3 |
3 |
K. Porzingis
![]() |
1 |
4 |
G. Payton II
![]() |
1 |
5 |
A. Wiggins
![]() |
1 |
1 |
K. Porzingis
![]() |
4 |
2 |
D. Green
![]() |
3 |
3 |
A. Wiggins
![]() |
3 |
4 |
J. Poole
![]() |
2 |
5 |
K. Caldwell-Pope
![]() |
2 |

