1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
22 | 26 | 29 | 31 | 108 |
![]() |
36 | 26 | 31 | 28 | 121 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Craig [F] | 5 | SF | 19:00 | 1 | 3 | 33% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
A. Caruso [G] | 7 | SG | 18:00 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
J. Carter [G] | 0 | PG | 11:00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
C. White [G] | 14 | PG | 34:00 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | -9 |
P. Williams [F] | 12 | PF | 22:00 | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Dosunmu [G] | 2 | SG | 13:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
J. Phillips [F] | 2 | F | 4:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Vucevic [C] | 9 | C | 36:00 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 |
Z. LaVine [G-F] | 36 | SG | 38:00 | 16 | 23 | 70% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | -2 |
D. DeRozan [G-F] | 19 | SF | 39:00 | 7 | 16 | 44% | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -31 |
A. Drummond [C] | 2 | C | 6:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Schroder [G] | 17 | PG | 34:00 | 6 | 16 | 38% | 4 | 4 | 100% | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
M. Flynn [G] | 2 | PG | 14:00 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
O. Anunoby [F] | 26 | SF | 34:00 | 10 | 14 | 71% | 1 | 2 | 50% | 5 | 7 | 71% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
P. Achiuwa [F] | 8 | PF | 18:00 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
J. Poeltl [C] | 15 | C | 31:00 | 7 | 8 | 88% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
C. Boucher [F-C] | 4 | PF | 10:00 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
S. Barnes [F] | 13 | SF | 33:00 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
G. Dick [G] | 2 | G | 9:00 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
G. Trent Jr. [G-F] | 16 | SG | 21:00 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
P. Siakam [F] | 18 | PF | 37:00 | 6 | 12 | 50% | 5 | 6 | 83% | 1 | 6 | 17% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
1 |
Z. LaVine
![]() |
36 |
2 |
O. Anunoby
![]() |
26 |
3 |
D. DeRozan
![]() |
19 |
4 |
P. Siakam
![]() |
18 |
5 |
D. Schroder
![]() |
17 |
1 |
J. Poeltl
![]() |
10 |
2 |
S. Barnes
![]() |
10 |
3 |
N. Vucevic
![]() |
8 |
4 |
P. Achiuwa
![]() |
7 |
5 |
O. Anunoby
![]() |
6 |
1 |
P. Siakam
![]() |
8 |
2 |
S. Barnes
![]() |
6 |
3 |
D. Schroder
![]() |
5 |
4 |
N. Vucevic
![]() |
5 |
5 |
P. Achiuwa
![]() |
4 |
1 |
P. Achiuwa
![]() |
3 |
2 |
S. Barnes
![]() |
2 |
3 |
T. Craig
![]() |
1 |
4 |
J. Poeltl
![]() |
1 |
5 |
D. DeRozan
![]() |
1 |
1 |
J. Poeltl
![]() |
2 |
2 |
M. Flynn
![]() |
1 |
3 |
O. Anunoby
![]() |
1 |
4 |
C. Boucher
![]() |
1 |
5 |
S. Barnes
![]() |
1 |
1 |
Z. LaVine
![]() |
5 |
2 |
D. Schroder
![]() |
3 |
3 |
C. White
![]() |
3 |
4 |
P. Siakam
![]() |
3 |
5 |
O. Anunoby
![]() |
2 |

